

![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 34,800 | 43,800 | 48,800 | |
| 39,800 | 46,800 | 54,800 | |
| 45,800 | 49,800 | 59,800 | |
| 53,800 | 57,800 | 67,800 | |
| 61,800 | 67,800 | 76,800 | |
| 68,800 | 76,800 | 84,800 | |
| 77,800 | 85,800 | 94,800 | |
| 87,800 | 93,800 | 104,800 | |
| 97,800 | 105,800 | 111,800 | |
| 105,800 | 114,800 | 123,800 | |
| 112,800 | 119,800 | 133,800 | |
| 160,800 | 169,800 | 175,800 | |
| 199,800 | 204,800 | 229,800 | |
| 288,000 | 295,800 | 319,800 | |
| 425,800 | 452,800 | 498,000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 38,000 | 48,000 | 53,800 | |
| 41,800 | 49,800 | 57,800 | |
| 48,000 | 53,800 | 62,800 | |
| 53,800 | 61,800 | 68,800 | |
| 63,800 | 72,800 | 82,800 | |
| 72,800 | 83,800 | 93,800 | |
| 82,800 | 92,800 | 105,800 | |
| 92,800 | 102,800 | 113,800 | |
| 104,800 | 115,800 | 126,800 | |
| 112,800 | 126,800 | 134,800 | |
| 123,800 | 136,800 | 144,800 | |
| 175,800 | 187,800 | 189,800 | |
| 222,800 | 231,800 | 242,800 | |
| 321,800 | 336,800 | 348,800 | |
| 475,800 | 508,000 | 551,800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40,800 | 50,800 | 55,900 | |
| 48,800 | 52,800 | 62,800 | |
| 55,800 | 61,800 | 71,800 | |
| 64,800 | 72,800 | 80,800 | |
| 75,800 | 84,800 | 94,800 | |
| 88,800 | 98,800 | 111,800 | |
| 99,800 | 109,800 | 124,800 | |
| 111,800 | 121,800 | 134,800 | |
| 125,800 | 138,800 | 148,800 | |
| 135,800 | 151,800 | 158,800 | |
| 148,000 | 165,800 | 170,800 | |
| 210,800 | 223,800 | 225,800 | |
| 268,800 | 279,800 | 289,800 | |
| 389,800 | 404,800 | 411,800 | |
| 573,800 | 608,800 | 651,800 | |
![]()

タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県全国に折込可能です。
![]()
![]()

新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。










