


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 松江市・安来市・仁多郡・雲南市・飯石郡・出雲市・大田市・浜田市・江津市・益田市・邑智郡・鹿足郡 | 全紙 | 3.3 | 4.5 | |
| 隠岐郡 | 3.5 | 5.5 | ||


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.3 | 4.5 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.2 | 4.7 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.2 | 4.9 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 岩国市・柳井市・周防大島郡・熊毛郡 | 全紙 | 3.2 | 4.6 | |
| 山口市・下松市・光市・周南市・防府市・宇部市・山陽小野田市・長門市・萩市・阿武郡・美祢市・下関市 | 3.3 | 4.5 | ||
