


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 2.7 | 3.0 | 4.5 |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 阪神間(尼崎市・西宮市・伊丹市 ・芦屋市・川西市・宝塚市・川辺郡) | 全紙 | 3.6 | 5.1 | |
| 神戸市・明石市・三田市 | ||||
| 淡路島 | 全紙 | 3.6 | 5.1 | |
| 姫路市・たつの市・相生市・西脇市・赤穂市・高砂市・加西市・三木市・加古川市・小野市・穴栗市 ・加東市・赤穂郡・神埼郡・佐用郡・多可郡・加古郡・揖保郡 | 全紙 | 3.6 | 5.1 | |
| 丹波市 | 全紙 | 3.5 | 5.4 | |
| 篠山紙 | 全紙 | 3.5 | 5.4 | |
| 豊岡市(旧豊岡市) | 全紙 | 3.5 | 7.0 | |
| 豊岡市(旧城崎郡・出石郡) | 全紙 | 3.8 | 7.6 | |
| 美方郡(射添・小代・村岡・福岡・湯村・浜坂・諸寄・居組) | 全紙 | 3.8 | 6.5 | |
| 美方郡(香住・佐津・よろい) | 全紙 | 3.8 | 7.6 | |
| 養父市・朝来市 | 全紙 | 3.8 | 6.5 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 京都市(右京区周山除く)・向日市・長岡京市・乙訓郡・宇治市・城陽市・久世郡・八幡市・京田辺市 ・木津川市・綴喜郡・相楽郡 | 全紙 | 2.7 | 3.0 | 4.5 |
| 京都市(右京区周山) | 全紙 | 2.8 | 3.0 | 6.0 |
| 亀岡市・南丹市・船井郡(和知・下山 除く) | 全紙 | 2.8 | 3.8 | 6.0 |
| 船井郡(和知・下山) | 全紙 | 3.8 | 4.0 | 7.0 |
| 綾部市 | 全紙 | 3.9 | 5.6 | |
| 福知山市 | 全紙 | 4.8 | 5.6 | |
| 舞鶴市 | 全紙 | 4.1 | 6.1 | |
| 宮津市・与謝郡・京丹後市 | 全紙 | 4.1 | 6.3 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 大津市・草津市・栗東市・野洲市・守山市・東近江市・彦根市・犬上郡・長浜市・蒲生郡(安土・日野)・長浜市・近江八幡市・湖南市(石部)・米原市 | 全紙 | 3.0 | 5.4 | |
| 蒲生郡(竜王) | 全紙 | 4.8 | 5.4 | |
| 湖南市(石部を除く)・甲賀市 | 全紙 | 3.0 | 5.0 | |
| 愛知郡 | 全紙 | 3.0 | 6.0 | |
| 高島市 | 全紙 | 3.5 | 5.9 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 2.7 | 3.0 | 4.5 |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 2.6 | 2.9 | 4.4 |
