


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.3 | 4.5 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.3 | 4.5 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 大分市、別府市 | 大分合同 | 3.3 | 5.0 | |
| ※佐賀関中央/佐賀関西部/野津原/今市除く | ||||
| 大分市・別府市 | 西日本・朝日・毎日・読売 | 3.3 | 4.6 | |
| ※佐賀関/野津原除く | ||||
| 日田市 | 全紙 | 3.3 | 4.6 | |
| 上記地区以外 | 全紙 | 3.3 | 4.6 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.5 | 4.7 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 長崎市・西彼杵郡・西海市・諌早市・大村市・東彼杵郡・島原市・雲仙市・南島原市・佐世保市・松浦市・平戸市・北松浦郡 | 全紙 | 3.3 | 4.5 | |
| 南松浦郡・五島市・壱岐市・対馬市 | 全紙 | 3.9 | 6.0 | |


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 佐賀新聞 | 3.5 | 4.7 | |
| 西日本・朝日・毎日・読売 | 3.3 | 4.5 | ||


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 鹿児島市 | 南日本新聞・毎日・日経 | 3.3 | 4.7 | |
| ※喜入/松元/郡山 除く | 朝日・読売 | 3.3 | 4.7 | |
| 鹿児島市外 | 南日本新聞・毎日・日経 | 3.1 | 4.5 | |
| ※喜入/松元/郡山 含む | 朝日・読売 | 3.9 | 5.9 | |
| 離島地区/ 奄美市・大島郡 |
南日本新聞 | 3.1 | 4.5 | |
| 朝日・読売 | 6.3 | 10.5 | ||
| 南海日日新聞 | 9.5 | 12.5 | ||
| 奄美新聞 | 9.5 | 12.5 | ||


| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 沖縄県 本島 | 沖縄タイムス | 4.0 | 7.5 | |
| 琉球新報 | ||||
| 沖縄県 離島 | 沖縄タイムス・琉球新報 | 5.0 | 8.5 | |
| 宮古島 | 宮古新報 | 5.5 | 6.6 | |
| 宮古毎日 | 5.5 | 7.6 | ||
| 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山日報 | 5.5 | 8.7 | |
| 八重山毎日 | 6.6 | 8.7 | ||
