

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 青森県内 | 東奥日報系統販売店 | 4.2 | 6.2 | |
| 青森市内 | 読売・河北新報 | 3.2 | 5.7 | |
| 青森市内 | 陸奥新報 | 3.5 | 5.7 | |
| 弘前市・黒石市・平川市・南津軽郡・北津軽郡・五所川原市・つがる市・西津軽郡・東津軽郡・むつ市・下北郡・ 十和田市・三沢市・八戸市・三戸郡  | 
						読売・朝日・産経・陸奥新報 | 3.5 | 5.7 | |
| 青森県内 | デーリー東北系統販売店 | 3.8 | 5.8 | |
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 4.0 | 6.5 | |
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 盛岡市 | 岩手日報(好摩販売店) | 4.2 | 6.3 | |
| 岩手日報(好摩を除く)朝日・毎日・河北・産経・日経 | 4.0 | |||
| 読売 | 3.2 | 5.3 | ||
| 八幡平市 | 岩手日報 | 4.2 | 6.3 | |
| 読売 | 3.2 | 5.3 | ||
| 滝沢市 | 全紙 | 4.0 | 6.3 | |
| 岩手郡 雫石町 | 岩手日報(雫石) | 4.0 | 6.3 | |
| 岩手郡 岩手町 | 全紙 | 4.2 | 6.3 | |
| 岩手郡 葛巻町 | 全紙 | 4.2 | 6.3 | |
| 紫波郡 | 岩手日報(矢巾大坂) | 4.0 | 6.3 | |
| 岩手日報(矢巾金子・紫波) | 3.4 | 5.6 | ||
| 読売(矢巾・紫波) | 3.2 | 5.3 | ||
| 花巻市 | 岩手日報(花巻・二枚橋・東和) | 4.2 | 6.3 | |
| 朝日・日経・岩手日日(朝日扱い) | ||||
| 毎日・河北 | ||||
| 岩手日日(日報花巻・二枚橋扱) | ||||
| 岩手日報(石鳥谷・大迫) | 4.0 | |||
| 朝日(石鳥谷) | ||||
| 読売(花巻・石鳥谷)・日経(読売扱い) | 3.2 | 5.3 | ||
| 岩手日日(読売花巻・読売石鳥谷) | ||||
| 読売(土沢) | 4.3 | |||
| 北上市 | 岩手日報・河北 | 4.3 | 6.4 | |
| 岩手日日(日報北上・口内・わが 店扱い) | ||||
| 朝日・毎日・日経・岩手日日(朝日北上 店扱い) | ||||
| 読売・岩手日日(読売北上 店扱い) | 3.3 | 5.4 | ||
| 和賀郡 | 全紙 | 4.3 | 6.4 | |
| 遠野市 | 全紙 | 4.3 | 6.4 | |
| 奥州市 | 岩手日報・朝日・毎日・河北・産経 ・日経・岩手日日・胆江日日  | 
						4.3 | 6.4 | |
| 読売・日経・岩手日日 ・胆江日日(水沢・水沢東・江刺・前沢 店扱い)  | 
						3.3 | 5.4 | ||
| 胆沢郡 | 全紙 | 4.3 | 6.4 | |
| 一関市 | 岩手日報・読売(花泉) ・朝日・毎日・河北・岩手日日  | 
						4.1 | 6.4 | |
| 読売・日経・岩手日日(一関店扱い) | 3.3 | 5.4 | ||
| 西磐井郡 | 岩手日報 | 4.1 | 6.4 | |
| 読売 | 3.3 | 5.4 | ||
| 大船渡市・陸前高田市 | 岩手日報・朝日・河北 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売(販売店) | 3.3 | 5.4 | ||
| 気仙郡 | 全紙 | 4.3 | 6.4 | |
| 釜石市 | 岩手日報・読売(鵜住居) ・朝日・毎日・日経・産経  | 
						4.3 | 6.4 | |
| 読売(釜石店) | 3.3 | 5.4 | ||
| 宮古市 | 岩手日報・朝日・毎日・河北・産経 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売・日経(宮古店扱い) | 3.3 | 5.4 | ||
| 上閉伊郡 大槻町 | 全紙 | 4.3 | 6.4 | |
| 下閉伊郡 岩泉町・山田町・普代村 | 岩手日報 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売 | 3.3 | 4.4 | ||
| 二戸市 | 岩手日報・河北 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売 | 3.3 | 5.4 | ||
| 二戸郡 | 岩手日報・毎日 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売 | 3.3 | 5.4 | ||
| 久慈市 | 岩手日報・デーリー久慈 | 4.3 | 6.4 | |
| 読売 | 3.3 | 5.4 | ||
| 九戸郡 野田村・洋野町・九戸村・軽米町 | 岩手日報・朝日・河北 | 4.3 | 6.4 | |
| デーリー東北 | 3.6 | 5.4 | ||
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 全域 | 全紙 | 3.6 | 5.5 | |
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 仙台市 | 全紙 | 3.8 | 5.8 | |
| 塩釜市・多賀城市・宮城郡・黒川郡・富谷市・名取市・岩沼市 | 全紙 | 3.8 | 5.8 | |
| 白石市・刈田郡・柴田郡・角田市・伊具郡・亘理郡 | 全紙 | 3.8 | 5.8 | |
| 大崎市(下記除く) | 河北新報・読売 | 3.8 | 5.8 | |
| 大崎市(河北岩出山) | 河北新報 | 4.5 | 6.5 | |
| 大崎市 | 大崎タイムス | 3.5 | 4.5 | |
| 遠田郡(美里西部・南郷) | 河北新報・読売 | 3.8 | 5.8 | |
| 遠田郡(小牛田駅前・本小牛田) | 河北新報 | 4.0 | 6.0 | |
| 遠田郡(涌谷) | 河北新報 | 5.0 | 6.5 | |
| 加美郡 | 全紙 | 3.8 | 5.8 | |
| 石巻市・東松島市・牡鹿郡 | 河北新報・読売 | 3.8 | 5.8 | |
| 石巻日日 | 3.5 | 4.5 | ||
| 栗原市 | 全紙 | 3.8 | 5.8 | |
| 気仙沼市・本吉郡・登米市 | 河北新報 | 3.8 | 5.8 | |
| 三陸新報 | 4.5 | 5.5 | ||
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。

| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | B4 | B3 | ||
| 郡山市・須賀川市・二本松市・本宮市・福島市・伊達市・いわき市・南相馬市・相馬市・岩瀬郡・伊達郡・双葉郡・相馬郡・田村市・白河市・田村郡・西白河郡・石川郡・東白川郡 | 全紙 | 3.5 | 4.5 | |
| 会津若松市・耶麻郡・喜多方市・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 3.7 | 5.3 | ||
※ 1枚当たりの新聞折込広告単価(単位:円)です。合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
※ 用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※ 新聞折込広告を行う地域により、別途の配送料がかかる場合がございます。
![]()
![]()

タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
![]()
![]()

新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。






































