

![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 34,800 | 39,800 | 44,800 | |
| 38,800 | 48,800 | 54,800 | |
| 48,800 | 53,800 | 65,800 | |
| 54,800 | 62,800 | 72,800 | |
| 65,800 | 73,800 | 87,800 | |
| 74,800 | 85,800 | 99,800 | |
| 84,800 | 96,800 | 114,800 | |
| 94,800 | 105,800 | 122,800 | |
| 109,800 | 119,880 | 136,800 | |
| 119,880 | 129,800 | 145,800 | |
| 134,800 | 142,800 | 156,800 | |
| 191,800 | 198,800 | 205,800 | |
| 240,800 | 243,800 | 259,800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 36,800 | 44,800 | 49,800 | |
| 45,800 | 51,800 | 57,800 | |
| 58,800 | 63,800 | 75,800 | |
| 67,800 | 75,800 | 85,800 | |
| 78,800 | 88,800 | 99,800 | |
| 88,000 | 99,800 | 117,800 | |
| 99,800 | 112,800 | 134,800 | |
| 119,800 | 129,800 | 147,800 | |
| 137,880 | 147,880 | 164,800 | |
| 150,880 | 160,800 | 176,800 | |
| 168,800 | 176,800 | 190,800 | |
| 238,800 | 245,800 | 252,800 | |
| 307,800 | 310,800 | 326,800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 35,800 | 46,800 | 50,800 | |
| 47,800 | 59,800 | 62,800 | |
| 55,800 | 72,800 | 75,800 | |
| 76,800 | 94,800 | 97,800 | |
| 96,800 | 114,800 | 118,000 | |
| 116,800 | 131,800 | 138,000 | |
| 136,800 | 154,800 | 160,800 | |
| 155,800 | 182,800 | 189,800 | |
| 174,800 | 200,800 | 204,800 | |
| 193,800 | 219,800 | 226,800 | |
| 214,800 | 239,800 | 249,800 | |
| 318,000 | 329,800 | 340,800 | |
| 419,800 | 428,000 | 438,000 | |
![]()

タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県全国に折込可能です。
![]()
![]()

新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。










